Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


aufbau_janitorterm_down

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
aufbau_janitorterm_down [2017/03/22 14:41] – angelegt damianaufbau_janitorterm_down [2020/06/24 14:33] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Aufbau JANITOR TERM DOWN ====== ====== Aufbau JANITOR TERM DOWN ======
  
-^Feldname ^Stelle ^Länge ^Beschreibung+^Feldname ^Stelle ^Länge ^Beschreibung ^
 |Remote System |1 |10 |Sender System | |Remote System |1 |10 |Sender System |
 |Bezeichnung |11 |40 | | |Bezeichnung |11 |40 | |
Zeile 9: Zeile 9:
 |Langtext |71 |50 | | |Langtext |71 |50 | |
 |Hostadresse / Parameter |121 |128 |/H/IP, /S/Betasystem ID (Dezimal), /I/GIDDID (Numerisch), /D/??? | |Hostadresse / Parameter |121 |128 |/H/IP, /S/Betasystem ID (Dezimal), /I/GIDDID (Numerisch), /D/??? |
-|??? |249 |3 | | +|Server-ID |249 |4 |Entspricht Servernummer aus terminal.ini |
-|Server-ID |252 |1 |Entspricht Servernummer aus terminal.ini |+
 |Client Position |253 |2 |DID-Offset zum Manager (00 bei ZE und ZKM)| |Client Position |253 |2 |DID-Offset zum Manager (00 bei ZE und ZKM)|
 |Client |255 |1 |0=Stand-Alone, 1=Client, 2=Server, 3=Offline Komponente | |Client |255 |1 |0=Stand-Alone, 1=Client, 2=Server, 3=Offline Komponente |
 |Erfassungsart |256 |1 |0=ZK, 1=ZE, 2=BDE | |Erfassungsart |256 |1 |0=ZK, 1=ZE, 2=BDE |
-|Versand |257 |1 |Für Deltaversorgung aus SAP |+|Versand |257 |1 |Stamsätze verschicken, X=Ja |
 |Online |258 |1 |0=Offline, 1=Online | |Online |258 |1 |0=Offline, 1=Online |
 |Hersteller-ID |259 |3 |K=KABA, PCS, D=Datafox, ND=NEDAP | |Hersteller-ID |259 |3 |K=KABA, PCS, D=Datafox, ND=NEDAP |
 |Terminal-Typ |262 |40 | | |Terminal-Typ |262 |40 | |
 |Feiertagskalender |302 |2 | | |Feiertagskalender |302 |2 | |
-|Standort |304 |65 | |+|Standort |304 |40 | | 
 +|Inventarnummer |304 |25 | |
 |Zeitzone |369 |6 | | |Zeitzone |369 |6 | |
 |Sprachschlüssel |375 |1 | | |Sprachschlüssel |375 |1 | |
 |Sprachschlüssel ISO |376 |2 |ISO code 639 | |Sprachschlüssel ISO |376 |2 |ISO code 639 |
-|??? |378 |623 | |+|Kundenfeld 1 |378 |40 | | 
 +|Kundenfeld 2 |418 |40 | | 
 +|Kundenfeld 3 |458 |40 | | 
 +|Kundenfeld 4 |498 |40 | |
aufbau_janitorterm_down.1490193685.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/06/24 14:33 (Externe Bearbeitung)