aufbau_janitorterm_down
Aufbau JANITOR TERM DOWN
| Feldname | Stelle | Länge | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Remote System | 1 | 10 | Sender System |
| Bezeichnung | 11 | 40 | |
| Term-ID | 51 | 4 | Terminal ID Alphanumerisch |
| Gültigkeitsende | 55 | 8 | |
| Gültigkeitsbeginn | 63 | 8 | |
| Langtext | 71 | 50 | |
| Hostadresse / Parameter | 121 | 128 | /H/IP, /S/Betasystem ID (Dezimal), /I/GIDDID (Numerisch), /D/??? |
| Server-ID | 249 | 4 | Entspricht Servernummer aus terminal.ini |
| Client Position | 253 | 2 | DID-Offset zum Manager (00 bei ZE und ZKM) |
| Client | 255 | 1 | 0=Stand-Alone, 1=Client, 2=Server, 3=Offline Komponente |
| Erfassungsart | 256 | 1 | 0=ZK, 1=ZE, 2=BDE |
| Versand | 257 | 1 | Stamsätze verschicken, X=Ja |
| Online | 258 | 1 | 0=Offline, 1=Online |
| Hersteller-ID | 259 | 3 | K=KABA, PCS, D=Datafox, ND=NEDAP |
| Terminal-Typ | 262 | 40 | |
| Feiertagskalender | 302 | 2 | |
| Standort | 304 | 40 | |
| Inventarnummer | 304 | 25 | |
| Zeitzone | 369 | 6 | |
| Sprachschlüssel | 375 | 1 | |
| Sprachschlüssel ISO | 376 | 2 | ISO code 639 |
| Kundenfeld 1 | 378 | 40 | |
| Kundenfeld 2 | 418 | 40 | |
| Kundenfeld 3 | 458 | 40 | |
| Kundenfeld 4 | 498 | 40 |
aufbau_janitorterm_down.txt · Zuletzt geändert: 2020/06/24 14:33 von 127.0.0.1