aufbau_janitorterm_down
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Aufbau JANITOR TERM DOWN
| Feldname | Stelle | Länge | |
|---|---|---|---|
| Remote System | 1 | 10 | Sender System |
| Bezeichnung | 11 | 40 | |
| Term-ID | 51 | 4 | Terminal ID Alphanumerisch |
| Gültigkeitsende | 55 | 8 | |
| Gültigkeitsbeginn | 63 | 8 | |
| Langtext | 71 | 50 | |
| Hostadresse / Parameter | 121 | 128 | /H/IP, /S/Betasystem ID (Dezimal), /I/GIDDID (Numerisch), /D/??? |
| ??? | 249 | 3 | |
| Server-ID | 252 | 1 | Entspricht Servernummer aus terminal.ini |
| Client Position | 253 | 2 | DID-Offset zum Manager (00 bei ZE und ZKM) |
| Client | 255 | 1 | 0=Stand-Alone, 1=Client, 2=Server, 3=Offline Komponente |
| Erfassungsart | 256 | 1 | 0=ZK, 1=ZE, 2=BDE |
| Versand | 257 | 1 | Für Deltaversorgung aus SAP |
| Online | 258 | 1 | 0=Offline, 1=Online |
| Hersteller-ID | 259 | 3 | K=KABA, PCS, D=Datafox, ND=NEDAP |
| Terminal-Typ | 262 | 40 | |
| Feiertagskalender | 302 | 2 | |
| Standort | 304 | 65 | |
| Zeitzone | 369 | 6 | |
| Sprachschlüssel | 375 | 1 | |
| Sprachschlüssel ISO | 376 | 2 | ISO code 639 |
| ??? | 378 | 623 |
aufbau_janitorterm_down.1490193685.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/06/24 14:33 (Externe Bearbeitung)