Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


tabelle_der_softwarekennungen_terminalmodelle
Softwarekennung Typ Besonderheiten
000Subterminal;Subterminal Bedanet 90 20;Subterminal DML2;Subterminal LS-110;Subterminal LR-100
009Kaba Benzing Multitouch
540BIOC
550TS 986
551BITS 1600
552Bedas 98 40
553Bedas 98 60
555Bedas 98 40;Bedas 98 60
556Bedas 98 40;Bedas 98 60
560BEDEM 500/9
561BEDEM 954
562Bedas 95 40
563Bedas 95 60
570BT 930
571BT 930
572Bedas 93 40;Bedas 92 40;Bedas 92 20
573BT Time;BT Access
574Bedas 93 20
575S 925
576Bedas 93 40;Bedas 92 40;Bedas 92 20;Bedas 92 15
577Bedas 93 20
578Bedanet 93 40;Bedanet 92 20
579Bedanet 93 20
580CT 940
582Kaba Benzing Time
590BEMAT 960
591BEMAT 961
592BT 955
593Bedas 96 40
594Bedas 95 20
596Bedas 95 20
597Bedanet 95 10;Kaba Benzing Dialog;Kaba Benzing Job
600BMD 975
651MUC II
652ZK-Highend
653ZE-Highend
654Kantinen-Terminal;Canteen Terminal
655ZK-Highend;Bedas 92 60
656ZE-Highend;Bedas 93 60
660Bedas 92 90
664B-Net 92 50 B-Client AC2
666Bedanet 92 90 B-Client AC3;B-Net 92 90 B-Client AC3
667Bedanet 92 90 B-Client LC3;B-Net 92 90 B-Client LC3
668B-Net 92 90-2 B-Client AC3
6699200-K5 B-Client AC30;B-web 92 00 B-Client AC30;B-Net 92 90-3 B-Client AC30
670Customized Application
699Service Mode
710Ethernet Subterminal
720Bedanet 93 80;B-Net 93 80;Bedanet 93 80 B-Client HR5;B-Net 93 80 B-Client HR5;Bedanet 95 80 B-Client HR5;B-Net 95 80 B-Client HR5
725Bedanet 95 80 B-Client Kiosk5;B-Net 95 80 B-Client Kiosk5
730Bedanet 95 60;B-Net 95 60;Bedanet 95 60 B-Client PDC5;B-Net 95 60 B-Client PDC5;Bedanet 95 80 B-Client PDC5;B-Net 95 80 B-Client PDC5
7359700-K5 B-Client HR30;B-web 97 00 B-Client HR30
735-009700-K5 B-Client HR30;B-web 97 00 B-Client HR30
735-019700-K5 B-Client HR30;B-web 97 00 B-Client HR30
735-029700-K5 B-Client HR30;B-web 97 00 B-Client HR30
735-039700-K5 B-Client HR30;B-web 97 00 B-Client HR30
735-049700-K5 B-Client HR30;B-web 97 00 B-Client HR30
736 9600-K5 B-Client HR20;B-web 96 00 B-Client HR20
736-009600-K5 B-Client HR20;B-web 96 00 B-Client HR20
736-029600-K5 B-Client HR20;B-web 96 00 B-Client HR20
736-039600-K5 B-Client HR20;B-web 96 00 B-Client HR20
736-049600-K5 B-Client HR20;B-web 96 00 B-Client HR20
737 9610-K5 B-Client HR15;B-web 96 10 B-Client HR15
737-019610-K5 B-Client HR15;B-web 96 10 B-Client HR15
737-029610-K5 B-Client HR15;B-web 96 10 B-Client HR15
737-039610-K5 B-Client HR15;B-web 96 10 B-Client HR15
737-049610-K5 B-Client HR15;B-web 96 10 B-Client HR15
738 9605-K5 B-Client AC15;B-web 96 05 B-Client AC15
738-019605-K5 B-Client AC15;B-web 96 05 B-Client AC15
738-029605-K5 B-Client AC15;B-web 96 05 B-Client AC15
738-039605-K5 B-Client AC15;B-web 96 05 B-Client AC15
738-049605-K5 B-Client AC15;B-web 96 05 B-Client AC15
741 B-Net 95 40 B-Client XML3
742 B-Net 95 20 B-Client XML1
750 Bedanet 93 60 B-Client HR3;B-Net 93 60 B-Client HR3
750-03Bedanet 93 60 B-Client HR3;B-Net 93 60 B-Client HR3
751 B-Net 93 20 B-Client HR1
752 B-Net 93 40 B-Client HR2
753 B-Net 93 60 B-Client HR3
754 B-web 93 00 B-Client HR10
760 Bedanet 95 40 B-Client PDC3;B-Net 95 40 B-Client PDC3
761 B-Net 95 20 B-Client PDC1
764 B-Net 95 60 B-Client PDC4
765 B-web 95 00 B-Client PDC10
766 B-eco B-Client PDC6;B-eco time;B-eco job;
767 B-eco B-Client PDC6;B-eco time;B-eco job;
801 Subterminal Local Antenna at 92 00
802 Subterminal Local PIN Antenna at 92 00
820 LEGA
830 BAT 970/BMD 971
831 PLA 485
834 Subterminal 9110-K5 (REMP)Legic4200
835 Subterminal 9115-K5 (REMP) Legic4200
836 Subterminal 9150-K5 (REMP) Legic4200
840 Subterminal B-Net 90 10;Subterminal B-Net 91 35
841 Subterminal B-Net 90 20
842 Subterminal B-Net 91 05
843 Subterminal B-Net 91 20
844 Subterminal B-Net 91 04
849 Subterminal B-Net 91 05 FP
852 Subterminal 9115-K5 (MID);Subterminal B-web 91 15 (MID) Legic4200
854 Subterminal 9110-K5 (MID);Subterminal B-web 91 10 (MID) Legic4200
855 Subterminal 9115-K5 (LEA);Subterminal B-web 91 15 (LEA) Legic4200
856 Subterminal 9110-K5 (LEA);Subterminal B-web 91 10 (LEA) Legic4200
857 Subterminal 9150-K5;Subterminal B-web 91 05 FP Legic4200
861 Subterminal Bedanet 91 05
862 Subterminal B-Net 91 06
863 Subterminal B-Net 91 20 FP
883 Subterminal Bedas 91 20;Subterminal Bedas 91 40
884 Subterminal Bedas 91 10
885 Subterminal Bedas 91 10 Legic;Subterminal Bedas 91 05 Legic
892 Subterminal Bedanet 91 20;Subterminal Bedanet 91 20 FP
895 Subterminal Bedanet 91 04
896 MBDE MW25
904 Subterminal Legic Reader LR-100
912 Bedalon 300
913 n\a
975 Flintec Telephone Server
AMM-00 9200-K5;B-web 92 00 Legic4200
AMM-01 9200-K5 / 9001-K5;9200-K5 / 9002-K5;9200-K5 / 9004-K5;9200-K5 / 9003-K5;B-web 92 00 / B-web 90 01;B-web 92 00 / B-web 90 02;B-web 92 00 / B-web 90 04;B-web 92 00 / LA-PC Legic4200
AMM-02 9200-K5 / 9001-K5;9200-K5 / 9002-K5;9200-K5 / 9004-K5;9200 / 9003;B-web 92 00 / B-web 90 01;B-web 92 00 / B-web 90 02;B-web 92 00 / B-web 90 04;B-web 92 00 / LA-PC Legic4200
AMM-03 Keyboard RS232 A;Nedap Transit RS232 A;HyperX RS232 A;BadgeInput RS232 A Legic4200
AMM-04 Keyboard RS232 B;Nedap Transit RS232 B;HyperX RS232 B;BadgeInput RS232 B Legic4200
AMM-05 9110-K5;9115-K5 / 9001-K5;9115-K5 / 9002-K5;9115-K5 / 9004-K5;9115-K5 / 9003-K5;B-web 91 10;B-web 91 15 / B-web 90 01;B-web 91 15 / B-web 90 02;B-web 91 15 / B-web 90 04;B-web 91 15 / LA-PC Legic4200
AMM-06 9110-K5;9115-K5 / 9001-K5;9115-K5 / 9002-K5;9115-K5 / 9004-K5;9115-K5 / 9003-K5;B-web 91 10;B-web 91 15 / B-web 90 01;B-web 91 15 / B-web 90 02;B-web 91 15 / B-web 90 04;B-web 91 15 / LA-PC Legic4200
AMM-07 9110-K5;9115-K5 / 9001-K5;9115-K5 / 9002-K5;9115-K5 / 9004-K5;9115-K5 / 9003-K5;B-web 91 10;B-web 91 15 / B-web 90 01;B-web 91 15 / B-web 90 02;B-web 91 15 / B-web 90 04;B-web 91 15 / LA-PC Legic4200
AMM-08 9110-K5;9115-K5 / 9001-K5;9115-K5 / 9002-K5;9115-K5 / 9004-K5;9115-K5 / 9003-K5;B-web 91 10;B-web 91 15 / B-web 90 01;B-web 91 15 / B-web 90 02;B-web 91 15 / B-web 90 04;B-web 91 15 / LA-PC Legic4200
AMM-09 9110-K5;9115-K5 / 9001-K5;9115-K5 / 9002-K5;9115-K5 / 9004-K5;9115-K5 / 9003-K5;B-web 91 10;B-web 91 15 / B-web 90 01;B-web 91 15 / B-web 90 02;B-web 91 15 / B-web 90 04;B-web 91 15 / LA-PC Legic4200
AMM-10 9110-K5;9115-K5 / 9001-K5;9115-K5 / 9002-K5;9115-K5 / 9004-K5;9115-K5 / 9003-K5;B-web 91 10;B-web 91 15 / B-web 90 01;B-web 91 15 / B-web 90 02;B-web 91 15 / B-web 90 04;B-web 91 15 / LA-PC Legic4200
AMM-11 9110-K5;9115-K5 / 9001-K5;9115-K5 / 9002-K5;9115-K5 / 9004-K5;9115-K5 / 9003-K5;B-web 91 10;B-web 91 15 / B-web 90 01;B-web 91 15 / B-web 90 02;B-web 91 15 / B-web 90 04;B-web 91 15 / LA-PC Legic4200
AMM-12 9110-K5;9115-K5 / 9001-K5;9115-K5 / 9002-K5;9115-K5 / 9004-K5;9115-K5 / 9003-K5;B-web 91 10;B-web 91 15 / B-web 90 01;B-web 91 15 / B-web 90 02;B-web 91 15 / B-web 90 04;B-web 91 15 / LA-PC Legic4200
tabelle_der_softwarekennungen_terminalmodelle.txt · Zuletzt geändert: 2020/06/24 14:33 von 127.0.0.1