aufbau_janitorzeitprof_down
Aufbau JANITOR ZEITPROF DOWN
Feldname | Stelle | Länge | Beschreibung |
---|---|---|---|
Remote System | 1 | 10 | Sender System |
Bezeichnung | 11 | 40 | |
Zeitprof-ID | 51 | 4 | |
Gültigkeitsende | 55 | 8 | |
Gültigkeitsbeginn | 63 | 8 | |
Wochentage | 71 | 7 | Beginnend mit Montag; X=Ja |
Von Zeit | 78 | 6 | Mit Sekunden |
Bis Zeit | 84 | 6 | Mit Sekunden |
Sondertag | 90 | 1 | |
Feiertagsklasse | 91 | 10 | X123456789; Klasse B=X |
PIN Eingabe Pflicht | 101 | 1 | X=Ja |
PIN im Stammsatz | 102 | 1 | X=Ja |
Kundenfeld 1 | 103 | ??? | |
Kundenfeld 2 | ??? | ??? | |
Kundenfeld 3 | ??? | ??? | |
Kundenfeld 4 | ??? | ??? |
aufbau_janitorzeitprof_down.txt · Zuletzt geändert: 2020/06/24 14:33 von 127.0.0.1