aufbau_hrpdcdnperso
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Feldname | Typ | Länge | Text |
|---|---|---|---|
| ZAUSW* | NUMC | 8 | Zeitausweisnummer |
| BEGDA* | DATS | 8 | Gültigkeitsbeginn des Mini-Stammsatzes |
| ENDDA* | DATS | 8 | Gültigkeitsende des Mini-Stammsatzes |
| ZAUVE* | CHAR | 1 | Ausweisversion |
| PERNR | NUMC | 8 | Personalnummer |
| ENAME | CHAR | 40 | Name des Mitarbeiters (editiert) |
| SNAME | CHAR | 40 | Name des Mitarbeiters (sortierfähig) |
| INFO1 | CHAR | 8 | variables Infofeld |
| INFO2 | CHAR | 8 | variables Infofeld |
| INFO3 | CHAR | 8 | variables Infofeld |
| INFO4 | CHAR | 8 | variables Infofeld |
| INFO5 | CHAR | 8 | variables Infofeld |
| INFO6 | CHAR | 8 | variables Infofeld |
| INFO7 | CHAR | 8 | variables Infofeld |
| INFO8 | CHAR | 8 | variables Infofeld |
| INFO9 | CHAR | 8 | variables Infofeld |
| INFOA | CHAR | 8 | variables Infofeld |
| IMAIL | CHAR | 1 | Mailkennzeichen des Fehlers der Zeitauswert. |
| MOABW | NUMC | 2 | Gruppierung Ab-/Anwesenheit |
| MOLGA | NUMC | 2 | ändergruppierung |
| BDEGR | CHAR | 3 | Gruppierung Subsystemanbindung |
| ZEITY | CHAR | 1 | Gruppierung Arbeitszeitplan |
| ZDGBE | CHAR | 1 | Dienstgangberechtigung |
| ZANBE | CHAR | 2 | Zutrittskontrollgruppe |
| ZPINC | CHAR | 4 | Persönlicher Code |
| ZMAIL | CHAR | 1 | Mailkennzeichen aus Zeiterfassungsinfotyp |
aufbau_hrpdcdnperso.1353484524.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/06/24 14:33 (Externe Bearbeitung)