aufbau_hrpdcdnperso
| Feldname | Typ | Länge | Text | <Summe bis hier |
|---|---|---|---|---|
| ZAUSW* | NUMC | 8 | Zeitausweisnummer | 8 |
| BEGDA* | DATS | 8 | Gültigkeitsbeginn des Mini-Stammsatzes | 16 |
| ENDDA* | DATS | 8 | Gültigkeitsende des Mini-Stammsatzes | 24 |
| ZAUVE* | CHAR | 1 | Ausweisversion | 25 |
| PERNR | NUMC | 8 | Personalnummer | 33 |
| ENAME | CHAR | 40 | Name des Mitarbeiters (editiert) | 73 |
| SNAME | CHAR | 40 | Name des Mitarbeiters (sortierfähig) | 113 |
| INFO1 | CHAR | 8 | variables Infofeld | 121 |
| INFO2 | CHAR | 8 | variables Infofeld | 129 |
| INFO3 | CHAR | 8 | variables Infofeld | 167 |
| INFO4 | CHAR | 8 | variables Infofeld | 175 |
| INFO5 | CHAR | 8 | variables Infofeld | 183 |
| INFO6 | CHAR | 8 | variables Infofeld | 191 |
| INFO7 | CHAR | 8 | variables Infofeld | 199 |
| INFO8 | CHAR | 8 | variables Infofeld | 207 |
| INFO9 | CHAR | 8 | variables Infofeld | 215 |
| INFOA | CHAR | 8 | variables Infofeld | 223 |
| IMAIL | CHAR | 1 | Mailkennzeichen des Fehlers der Zeitauswert. | 224 |
| MOABW | NUMC | 2 | Gruppierung Ab-/Anwesenheit | 226 |
| MOLGA | NUMC | 2 | Ländergruppierung | 228 |
| BDEGR | CHAR | 3 | Gruppierung Subsystemanbindung | 231 |
| ZEITY | CHAR | 1 | Gruppierung Arbeitszeitplan | 232 |
| ZDGBE | CHAR | 1 | Dienstgangberechtigung | 233 |
| ZANBE | CHAR | 2 | Zutrittskontrollgruppe | 235 |
| ZPINC | CHAR | 4 | Persönlicher Code | 239 |
| ZMAIL | CHAR | 1 | Mailkennzeichen aus Zeiterfassungsinfotyp | 240 |
aufbau_hrpdcdnperso.txt · Zuletzt geändert: 2020/06/24 14:33 von 127.0.0.1