pcs_aufbau_buchungssatz
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Aufbau PCS Buchungssatz
Beispiel:
0002J0001]00KO0092120000234567200411061558492G3E
1111 | Terminal ID | |||||||||||
J | jeder Satz von einem TPI-Terminal | |||||||||||
nnnn | Satznummer | |||||||||||
k | „[“ / „]“ Online/Offline-Satz | |||||||||||
tt | Subterminaladresse, '00' Hauptterminal | |||||||||||
ss | TPI-Satzart, frei parametrierbar | |||||||||||
ffffff | Firmenkennung | |||||||||||
aaaaaaaaaa | Ausweisnummer | |||||||||||
yyyymmtthhmmss | Datum, Uhrzeit | |||||||||||
f | TPI Satzartfehlercode, '0' ok | |||||||||||
k | Kommt/Geht-Status | |||||||||||
cc | Checksumme Addition Mod256 | |||||||||||
1111 | J | nnnn | k | tt | ss | ffffff | aaaaaaaaaa | yyyymmtthhmmss | f | k | cc | |
0002 | J | 0001 | ] | 00 | KO | 009212 | 0000234567 | 20041106155849 | 2 | G | 3E |
alternativ auch:
Beispiel:
0020J5280[001500372220140401Y63211052
1111 | Terminal ID | |||||||||
J | jeder Satz von einem TPI-Terminal | |||||||||
nnnn | Satznummer | |||||||||
k | „[“ / „]“ Online/Offline-Satz | |||||||||
tt | Subterminaladresse, '00' Hauptterminal | |||||||||
ss | TPI-Satzart, frei parametrierbar | |||||||||
aaaaaa | Ausweisnummer | |||||||||
yyyymmtthhmmss | Datum, Uhrzeit 'X'=0, 'Y'=1, 'Z'=2, Bsp: 'Y9'=19 | |||||||||
f | TPI Satzartfehlercode, '0' ok | |||||||||
Kommt/Geht-Status | ||||||||||
cc | Checksumme Addition Mod256 | |||||||||
1111 | J | nnnn | k | tt | ss | aaaaaa | yyyymmtthhmmss | f | cc | |
0020 | J | 5280 | [ | 00 | 15 | 003722 | 20140401Y63211 | 0 | 52 |
pcs_aufbau_buchungssatz.1396376551.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/06/24 14:33 (Externe Bearbeitung)