3bm_par:3bm_-_bedien-management_leser
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
–Under Construction–
GID DID ON/OFF | Gruppenadresse Geräteadresse Betriebszustand |
|
---|---|---|
> 3 | Satzart Satzartmodifikation |
|
b m n | Bedien-Management Fortlaufende Nummer: 1-8 A-H |
|
0 1 0 | Anzeigezeit „Berechtigt“ in Dezisekunden. Min: 0,1 Sek.; Max: 10 Sek. |
|
- | Reserviert | |
0 5 0 | Anzeigezeit „Nicht berechtigt“ in Dezisekunden. Min: 0,1 Sek.; Max: 10 Sek. |
|
- | Reserviert | |
4 | Anzahl Stellen bei PIN-Prüfung; 1-9 | |
0 | Überfallalarm | |
5 | Erfassungsdaten puffern | |
1 | Ausgabemodus | |
A 0 | Satzart | Funktionstaste 0 A0 (Zutritt) |
7 1 | Betriebsmodus | |
b 0 | Satzart für Zutrittssatz | |
0 0 | Reserviert | |
B 1 | Satzart | Funktionstaste 1 B1 (Kommen) |
1 0 | Betriebsmodus | |
B 2 | Satzart | Funktionstaste 2 B2 (Gehen) |
1 0 | Betriebsmodus | |
B 3 | Satzart | Funktionstaste 3 B3 (Dienstgang) |
1 0 | Betriebsmodus | |
B 0 | Satzart | Funktionstaste 4 B0 (Abfrage) |
1 0 | Betriebsmodus | |
F 0 | Satzart | Funktionstaste 5 F0 (Sonderfunktion) |
1 0 | Betriebsmodus |
3bm_par/3bm_-_bedien-management_leser.1459354007.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/06/24 14:33 (Externe Bearbeitung)