Feldname | Typ | Länge | Text | Summe |
---|---|---|---|---|
ZAUSW* | NUMC | 8 | Zeitausweisnummer | -8 |
BEGDA* | DATS | 8 | Gültigkeitsbeginn des Mini-Stammsatzes | -16 |
ENDDA* | DATS | 8 | Gültigkeitsende des Mini-Stammsatzes | -24 |
ZAUVE* | CHAR | 1 | Ausweisversion | -25 |
PERNR | NUMC | 8 | Personalnummer | -33 |
ENAME | CHAR | 40 | Name des Mitarbeiters (editiert) | -73 |
SNAME | CHAR | 40 | Name des Mitarbeiters (sortierfähig) | -113 |
INFO1 | CHAR | 8 | variables Infofeld | -121 |
INFO2 | CHAR | 8 | variables Infofeld | -129 |
INFO3 | CHAR | 8 | variables Infofeld | -137 |
INFO4 | CHAR | 8 | variables Infofeld | -145 |
INFO5 | CHAR | 8 | variables Infofeld | -153 |
INFO6 | CHAR | 8 | variables Infofeld | -161 |
INFO7 | CHAR | 8 | variables Infofeld | -169 |
INFO8 | CHAR | 8 | variables Infofeld | -177 |
INFO9 | CHAR | 8 | variables Infofeld | -185 |
INFOA | CHAR | 8 | variables Infofeld | -193 |
IMAIL | CHAR | 1 | Mailkennzeichen des Fehlers der Zeitauswert. | -194 |
MOABW | NUMC | 2 | Gruppierung Ab-/Anwesenheit | -196 |
MOLGA | NUMC | 2 | Ländergruppierung | -198 |
BDEGR | CHAR | 3 | Gruppierung Subsystemanbindung | -201 |
ZEITY | CHAR | 1 | Gruppierung Arbeitszeitplan | -202 |
ZDGBE | CHAR | 1 | Dienstgangberechtigung | -203 |
ZANBE | CHAR | 2 | Zutrittskontrollgruppe | -205 |
ZPINC | CHAR | 4 | Persönlicher Code | -209 |
ZMAIL | CHAR | 1 | Mailkennzeichen aus Zeiterfassungsinfotyp | -210 |
* Dies sind Schlüsselfelder der Tabelle
TAG: perso1.upd