| Feldname | perso1 Name | Typ | Stelle | Länge | Text | 
|---|---|---|---|---|---|
| SOURCE_SYS* | CHAR | 1 | 10 | Sender System | |
| TIMEID_NO* | ZAUSW | CHAR | 11 | 8 | Zeitausweisnummer | 
| FROM_DATE* | BEGDA | CHAR | 19 | 8 | Gültigkeitsbeginn des Stammsatzes | 
| TO_DATE* | ENDDA | CHAR | 27 | 8 | Gültigkeitsende des Stammsatzes | 
| TIMEID_VERSION* | ZAUVE | CHAR | 35 | 1 | Ausweisversion | 
| PERNO | PERNR | CHAR | 36 | 8 | Personalnummer | 
| EDIT_NAME | ENAME | CHAR | 44 | 40 | Name des Mitarbeiters (editiert) | 
| SORT_NAME | SNAME | CHAR | 84 | 30 | Name des Mitarbeiters (sortierfähig) | 
| LANGU | CHAR | 114 | 1 | Sprachschlüssel | |
| LANGU_ISO | CHAR | 115 | 2 | Sprachschlüssel ISO code 639 | |
| PS_GRPG_ATT_ABS_TYPE | MOABW | CHAR | 117 | 2 | Gruppierung Ab-/Anwesenheit | 
| COUNTRY_GROUPING | MOLGA | CHAR | 119 | 2 | Ländergruppierung | 
| SUBSYSTEM_GROUPING | BDEGR | CHAR | 121 | 3 | Gruppierung Subsystemanbindung | 
| ES_GRPG_ATT_SCHED | ZEITY | CHAR | 124 | 1 | Gruppierung Arbeitszeitplan | 
| ACCESS_CONTROL_GROUP | CHAR | 125 | 2 | Zutrittskontrollgruppe | |
| PERSONAL_CODE | CHAR | 127 | 4 | PIN | |
| MAIL_INDICATOR | ZMAIL | CHAR | 131 | 1 | Mailkennzeichen aus Zeiterfassungsinfotyp | 
| ATT_ABS_REASON_GRPG | CHAR | 132 | 3 | Gruppierung für An-/Abwesenheitsgründe | |
| EXT_WAGETYPE_GRPG | CHAR | 135 | 3 | Gruppierung für Verbindung mit externen Lohnarten | |
| TIME_EVENT_TYPE_GROUP | CHAR | 138 | 2 | Gruppierung für Zeitereignisart | |
| COMP_CODE | CHAR | 140 | 4 | Company code | |
| COSTCENTER | CHAR | 144 | 10 | Kostenstelle | |
| CUSTOMER_FIELD_1 | CHAR | 154 | 20 | Kundenfeld 1 | |
| CUSTOMER_FIELD_2 | CHAR | 174 | 40 | Kundenfeld 2 | 
* Dies sind Schlüsselfelder der Tabelle
TAG: hrcc1dnperso01.upd