zutrittskontrollgruppe_zanbe
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| zutrittskontrollgruppe_zanbe [2010/06/23 05:33] – adietrich | zutrittskontrollgruppe_zanbe [2020/06/24 14:33] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Zutrittskontrollgruppe ZANBE ====== | ====== Zutrittskontrollgruppe ZANBE ====== | ||
| ===== Download aus dem SAP ===== | ===== Download aus dem SAP ===== | ||
| + | ==== Fehlermeldung ZANBE ==== | ||
| + | Fehlermeldung wegen ungültiger ZANBE findet man im Protokoll von smgr (DebugLevel=0).\\ | ||
| + | Vom Zeitraum 20.+21.5.2010 habe ich keine Protokolle von Serco.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Aus einem früheren Protokoll: | ||
| + | 02/11/10 03: | ||
| + | 02/11/10 03: | ||
| + | \\ | ||
| + | Datensatz: | ||
| + | ' | ||
| + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||+++-- \\ | ||
| + | BDEGR | ||
| + | |||||||||||||||||++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----- \\ | ||
| + | INFO1-INFOA | ||
| + | ||||||||||||||||+-------------------------------------------------------\\ | ||
| + | ||||||||||||||||+------------------------------\\ | ||
| + | ZMAIL | ||
| + | |||||||||||||||+--------------------------------------------------------\\ | ||
| + | |||||||||||||||+------------------------------\\ | ||
| + | ZDGBE | ||
| + | |||||||||||++++---------------------------------------------------------\\ | ||
| + | |||||||||||++++------------------------------\\ | ||
| + | PINC | ||
| + | |||||||||++-------------------------------------------------------------\\ | ||
| + | |||||||||++------------------------------\\ | ||
| + | ZANBE\\ | ||
| + | ||||||||+---------------------------------------------------------------\\ | ||
| + | ||||||||+------------------------------\\ | ||
| + | ZAUVE\\ | ||
| + | ++++++++----------------------------------------------------------------\\ | ||
| + | ++++++++------------------------------\\ | ||
| + | ZAUSW (8 Stellen) | ||
| + | \\ | ||
| + | ZANBE genauer angeschaut: | ||
| + | ' | ||
| + | ..........^^\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ab Build 4.61 bereitet spoll die Sätze hex-numerisch auf, sofern terminal.ini, | ||
| + | |||
| ==== IllZanbeDefault ==== | ==== IllZanbeDefault ==== | ||
| Es gibt bei Serco 2 Fehlersituationen: | Es gibt bei Serco 2 Fehlersituationen: | ||
| Zeile 20: | Zeile 59: | ||
| - durch IllZanbeDefault ersetzen\\ | - durch IllZanbeDefault ersetzen\\ | ||
| - durch FF ersetzen\\ | - durch FF ersetzen\\ | ||
| + | |||
| + | ==== AcsPersoMode ==== | ||
| + | Tests: | ||
| + | - ACS-Mode\\ | ||
| + | 06/01/10 18: | ||
| + | \\ | ||
| + | - kein ACS, [spoll], IllZanbeNum=0 wobei " | ||
| + | 06/01/10 18: | ||
| + | 06/01/10 18: | ||
| + | 06/01/10 18: | ||
| + | 06/01/10 18: | ||
| + | 06/01/10 18: | ||
| + | \\ | ||
| + | - kein ACS, IllZanbeNum=1\\ | ||
| + | 06/01/10 18: | ||
| + | \\ | ||
| + | smgr erlaubt Hexwerte bei ZANBE und produziert diese Werte auch, bei ACS wird die ZANBE vom smgr aus acsper stringmäßig kopiert ohne Prüfung.\\ | ||
| + | \\ | ||
| ==== smgr ==== | ==== smgr ==== | ||
zutrittskontrollgruppe_zanbe.1277271218.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/06/24 14:33 (Externe Bearbeitung)