zutrittskontrollgruppe_zanbe
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| zutrittskontrollgruppe_zanbe [2010/06/23 05:26] – angelegt adietrich | zutrittskontrollgruppe_zanbe [2020/06/24 14:33] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Zutrittskontrollgruppe ZANBE ====== | ====== Zutrittskontrollgruppe ZANBE ====== | ||
| ===== Download aus dem SAP ===== | ===== Download aus dem SAP ===== | ||
| + | ==== Fehlermeldung ZANBE ==== | ||
| + | Fehlermeldung wegen ungültiger ZANBE findet man im Protokoll von smgr (DebugLevel=0).\\ | ||
| + | Vom Zeitraum 20.+21.5.2010 habe ich keine Protokolle von Serco.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Aus einem früheren Protokoll: | ||
| + | 02/11/10 03: | ||
| + | 02/11/10 03: | ||
| + | \\ | ||
| + | Datensatz: | ||
| + | ' | ||
| + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||+++-- \\ | ||
| + | BDEGR | ||
| + | |||||||||||||||||++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----- \\ | ||
| + | INFO1-INFOA | ||
| + | ||||||||||||||||+-------------------------------------------------------\\ | ||
| + | ||||||||||||||||+------------------------------\\ | ||
| + | ZMAIL | ||
| + | |||||||||||||||+--------------------------------------------------------\\ | ||
| + | |||||||||||||||+------------------------------\\ | ||
| + | ZDGBE | ||
| + | |||||||||||++++---------------------------------------------------------\\ | ||
| + | |||||||||||++++------------------------------\\ | ||
| + | PINC | ||
| + | |||||||||++-------------------------------------------------------------\\ | ||
| + | |||||||||++------------------------------\\ | ||
| + | ZANBE\\ | ||
| + | ||||||||+---------------------------------------------------------------\\ | ||
| + | ||||||||+------------------------------\\ | ||
| + | ZAUVE\\ | ||
| + | ++++++++----------------------------------------------------------------\\ | ||
| + | ++++++++------------------------------\\ | ||
| + | ZAUSW (8 Stellen) | ||
| + | \\ | ||
| + | ZANBE genauer angeschaut: | ||
| + | ' | ||
| + | ..........^^\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ab Build 4.61 bereitet spoll die Sätze hex-numerisch auf, sofern terminal.ini, | ||
| + | |||
| + | ==== IllZanbeDefault ==== | ||
| + | Es gibt bei Serco 2 Fehlersituationen: | ||
| + | " | ||
| + | \\ | ||
| + | IllZanbeDefault: | ||
| + | # Verhalten bei Stammsaetzen mit ungeeignetem ZANBE-Feld \\ | ||
| + | # IllZanbeFlag: | ||
| + | # 0 : ZANBE bleibt unveraendert \\ | ||
| + | # 1 : wird durch IllZanbeDefault ersetzt, wenn gesetzt \\ | ||
| + | # 2 : Datensatz wird als fehlerhaft aussortiert \\ | ||
| + | # IllZanbeDefault: | ||
| + | \\ | ||
| + | Bei 2xblank ist die Situation ja eindeutig, es wird das Default-ZANBE eingetragen, | ||
| + | Was aber bei Zahl+Blank machen? Numerisch (genauer Hex) analysieren (atoi bzw. sscanf) und dann korrekt reinschreiben? | ||
| + | |||
| + | Gleich noch, damit es rund wird: was tun bei völlig irregulären ZANBE?\\ | ||
| + | - vom spoll aussortieren\\ | ||
| + | - durch IllZanbeDefault ersetzen\\ | ||
| + | - durch FF ersetzen\\ | ||
| + | |||
| + | ==== AcsPersoMode ==== | ||
| + | Tests: | ||
| + | - ACS-Mode\\ | ||
| + | 06/01/10 18: | ||
| + | \\ | ||
| + | - kein ACS, [spoll], IllZanbeNum=0 wobei " | ||
| + | 06/01/10 18: | ||
| + | 06/01/10 18: | ||
| + | 06/01/10 18: | ||
| + | 06/01/10 18: | ||
| + | 06/01/10 18: | ||
| + | \\ | ||
| + | - kein ACS, IllZanbeNum=1\\ | ||
| + | 06/01/10 18: | ||
| + | \\ | ||
| + | smgr erlaubt Hexwerte bei ZANBE und produziert diese Werte auch, bei ACS wird die ZANBE vom smgr aus acsper stringmäßig kopiert ohne Prüfung.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| ==== smgr ==== | ==== smgr ==== | ||
| Im Stammsatz (also von der perso1) wird im smgr nur akzeptiert " | Im Stammsatz (also von der perso1) wird im smgr nur akzeptiert " | ||
| Zeile 16: | Zeile 93: | ||
| Master records in terminal format | Master records in terminal format | ||
| - | Terminal 0001/05/30: STV=2 | + | Terminal 0001/05/30: STV=2\\ |
| - | E^ Y000000020041fFFFF00 | + | E^ Y000000020041fFFFF00 |
| - | ...............^^ hier übrigens der Test mit Hex-ZANBE (acsper.dat) | + | ...............^^ hier übrigens der Test mit Hex-ZANBE (acsper.dat)\\ |
| - | .......................|||||||+|||||||+|||||||+|||||||+ Salden sind leer, wegen " | + | .......................|||||||+|||||||+|||||||+|||||||+ Salden sind leer, wegen " |
| - | E^ Y0000000300404FFFF00 | + | E^ Y0000000300404FFFF00 |
| - | E^ Y0000000400401FFFF00 | + | E^ Y0000000400401FFFF00 |
| - | E^ Y0000000500401FFFF00 | + | E^ Y0000000500401FFFF00 |
| - | + | \\ | |
| - | Terminal 0002/01/10: STV=4 | + | Terminal 0002/01/10: STV=4\\ |
| - | AJ Y0000000100001FFFFFFFF00 | + | AJ Y0000000100001FFFFFFFF00 |
| - | AJ Y0000000200005FFFFFFFF00 | + | AJ Y0000000200005FFFFFFFF00 |
| - | AJ Y0000000300007FFFFFFFF00 | + | AJ Y0000000300007FFFFFFFF00 |
| - | AJ Y0000000400001FFFFFFFF00 | + | AJ Y0000000400001FFFFFFFF00 |
| - | AJ Y0000000500001FFFFFFFF00 | + | AJ Y0000000500001FFFFFFFF00 |
| - | + | \\ | |
| - | Terminal 0003/01/11: STV=8, masterrecords redirect to terminal 0002/01/10 | + | Terminal 0003/01/11: STV=8, masterrecords redirect to terminal 0002/01/10\\ |
| + | \\ | ||
| + | Terminal 0004/01/12: STV=8, masterrecords redirect to terminal 0002/01/10 \\ | ||
| + | \\ | ||
| - | Terminal 0004/01/12: STV=8, masterrecords redirect to terminal 0002/ | ||
zutrittskontrollgruppe_zanbe.1277270790.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/06/24 14:33 (Externe Bearbeitung)