zeitprofile
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
zeitprofile [2016/03/02 14:33] – angelegt iodok | zeitprofile [2020/06/24 14:33] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Wenn mehr als 7 Zeitpaare angelegt wurden, wird das in SAP nicht abgefangen, stattdessen berechnet der ACSManager die Profile verkehrt. \\ | Wenn mehr als 7 Zeitpaare angelegt wurden, wird das in SAP nicht abgefangen, stattdessen berechnet der ACSManager die Profile verkehrt. \\ | ||
Es gibt seit 2.3.2016 neue phps, mit denen die Erstellung der Zeitprofile protokolliert wird. \\ | Es gibt seit 2.3.2016 neue phps, mit denen die Erstellung der Zeitprofile protokolliert wird. \\ | ||
- | In ~etime/sapdatan.d/work entsteht eine Datei namens zperrors.2016.... mit dem folgenden Format: | + | In ~etime/sapdaten.d/work entsteht eine Datei namens zperrors.2016.... mit dem folgenden Format: |
Device (SRV_ -> Server oder TERID_ -> Standalone) + TERID \\ | Device (SRV_ -> Server oder TERID_ -> Standalone) + TERID \\ | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
ZP-ID \\ | ZP-ID \\ | ||
Level \\ | Level \\ | ||
- | ZP-Name | + | ZP-Name |
+ | |||
+ | Hier ein Beispiel: | ||
+ | |**SRV_ - Server** | oder **TERID_** | ||
+ | |SRV_0135 | ||
+ | |SRV_0135 | ||
+ | |SRV_0135 | ||
+ | |SRV_0135 | ||
+ | |SRV_0135 | ||
+ | |SRV_0135 | ||
+ | |SRV_0135 | ||
+ | |SRV_0135 | ||
+ | |SRV_0135 | ||
+ | |SRV_0135 | ||
+ | |SRV_0135 | ||
+ | |SRV_0135 | ||
+ | |SRV_0135 | ||
+ | |SRV_0135 | ||
+ | |SRV_0135 | ||
+ | |SRV_0135 | ||
+ | |SRV_0135 | ||
+ | |SRV_0135 | ||
+ | |SRV_0135 | ||
+ | |SRV_0135 | 90 | 99799 | 0010 | Z018 | Raucherzeiten MO-SO Früh| | ||
+ | |SRV_0135 | 90 | 99800 | 0010 | Z017 | Raucherzeiten MO-SO Nacht2| | ||
+ | |SRV_0135 | 90 | 99801 | 0010 | Z016 | Raucherzeiten MO-SO Nacht1| | ||
+ | |SRV_0135 | 90 | 99923 | 0200 | Z013 | Schichtmodell | ||
+ | |SRV_0135 | 90 | 99924 | 0200 | Z012 | Schichtmodell AB Mo-SA| | ||
+ | |SRV_0135 | 90 | 99925 | 0200 | Z011 | Schichtmodell VM Mo-SO | | ||
+ | |SRV_0135 | 90 | 99926 | 0200 | Z010 | Schichtmodell VM SA | | ||
+ | |SRV_0135 | 90 | 99927 | 0200 | Z009 | Schichtmodell VM Mo-Fr+SO | | ||
+ | |SRV_0135 | 81 | 99668 | 4850 | Z001 | Dauerberechtigung | | ||
+ | |SRV_0135 | 81 | 99923 | 0200 | Z013 | Schichtmodell | ||
+ | |SRV_0135 | 81 | 99924 | 0200 | Z012 | Schichtmodell AB Mo-SA| | | ||
+ | |SRV_0135 | 81 | 99925 | 0200 | Z011 | Schichtmodell VM Mo-SO | | ||
+ | |SRV_0135 | 81 | 99926 | 0200 | Z010 | Schichtmodell VM SA | | ||
+ | |SRV_0135 | 81 | 99927 | 0200 | Z009 | Schichtmodell VM Mo-Fr+SO | | ||
+ | |SRV_0135 | 81 | 99962 | 2000 | Z019 | Raucherzeiten MO-SO Nachm| | ||
+ | |SRV_0135 | 81 | 99963 | 2000 | Z018 | Raucherzeiten MO-SO Früh| | ||
+ | |SRV_0135 | 81 | 99964 | 2000 | Z017 | Raucherzeiten MO-SO Nacht2| | ||
+ | |SRV_0135 | 81 | 99965 | 2000 | Z016 | Raucherzeiten MO-SO Nacht1| | ||
+ | |SRV_0135 | 86 | 99923 | 0200 | Z013 | Schichtmodell | ||
+ | |SRV_0135 | 86 | 99924 | 0200 | Z012 | Schichtmodell AB Mo-SA| | ||
+ | |SRV_0135 | 86 | 99925 | 0200 | Z011 | Schichtmodell VM Mo-SO | | ||
+ | |SRV_0135 | 86 | 99926 | 0200 | Z010 | Schichtmodell VM SA | | ||
+ | |SRV_0135 | 86 | 99927 | 0200 | Z009 | Schichtmodell VM Mo-Fr+SO | | ||
+ | |SRV_0135 | 86 | 99929 | 4840 | Z001 | Dauerberechtigung | | ||
+ | |SRV_0135 | 86 | 99930 | 2010 | Z019 | Raucherzeiten MO-SO Nachm | | ||
+ | |SRV_0135 | 86 | 99931 | 2010 | Z018 | Raucherzeiten MO-SO Früh | | ||
+ | |SRV_0135 | 86 | 99932 | 2010 | Z017 | Raucherzeiten MO-SO Nacht2 | | ||
+ | |SRV_0135 | 86 | 99933 | 2010 | Z016 | Raucherzeiten MO-SO Nacht1 | | ||
+ | |SRV_0192 | 11 | 99193 | FFFF | Z002 | Normalarbeitszeit | | ||
+ | |SRV_0192 | 11 | 99204 | 200E | Z003 | Normalarbeitszeit | | ||
+ | |SRV_0192 | 11 | 99205 | 200E | Z002 | Normalarbeitszeit | | ||
+ | |SRV_0192 | 11 | 99266 | 0601 | Z020 | Fremdfirma Mo-Fr 05:30-22:00 Uhr | | ||
+ | |SRV_0192 | 11 | 99267 | 0601 | Z003 | Normalarbeitszeit | | ||
+ | |SRV_0192 | 11 | 99345 | FFFF | Z020 | Fremdfirma Mo-Fr 05:30-22:00 Uhr | | ||
+ | |SRV_0192 | 11 | 99346 | FFFF | Z003 | Normalarbeitszeit | | ||
+ | |SRV_0192 | 11 | 99364 | 0400 | Z005 | 2-Schicht durchgehend Mo-Sa | | ||
+ | |SRV_0192 | 11 | 99368 | 0201 | Z001 | Dauerberechtigung | | ||
+ | |SRV_0192 | 11 | 99377 | 0200 | Z005 | 2-Schicht durchgehend Mo-Sa | | ||
+ | |SRV_0192 | 11 | 99383 | 4000 | Z005 | 2-Schicht durchgehend Mo-Sa | | ||
+ | |SRV_0192 | 11 | 99435 | 1600 | Z001 | Dauerberechtigung | | ||
+ | |SRV_0192 | 11 | 99438 | E9EF | Z004 | 2-Schicht durchgehend Mo-So | | ||
+ | |SRV_0192 | 11 | 99595 | 4401 | Z001 | Dauerberechtigung | | ||
+ | |SRV_0192 | 11 | 99979 | 0601 | Z001 | Dauerberechtigung | | ||
+ | |SRV_0192 | 10 | 99415 | F9FE | Z005 | 2-Schicht durchgehend Mo-Sa | | ||
+ | |SRV_0192 | 10 | 99419 | B9EE | Z005 | 2-Schicht durchgehend Mo-Sa | | ||
+ | |SRV_0192 | 10 | 99514 | 260C | Z001 | Dauerberechtigung | | ||
+ | |SRV_0192 | 10 | 99519 | 200C | Z005 | 2-Schicht durchgehend Mo-Sa | | ||
+ | |SRV_0192 | 10 | 99520 | 200F | Z005 | 2-Schicht durchgehend Mo-Sa | | ||
+ | |SRV_0192 | 10 | 99586 | 262F | Z001 | Dauerberechtigung | | ||
+ | |SRV_0192 | 10 | 99595 | 4401 | Z001 | Dauerberechtigung | | ||
+ | |SRV_0192 | 10 | 99608 | 1200 | Z019 | Raucherzeiten MO-SO Nachm | | ||
+ | |SRV_0192 | 10 | 99609 | 1200 | Z018 | Raucherzeiten MO-SO Früh | | ||
+ | |SRV_0192 | 10 | 99610 | 1200 | Z017 | Raucherzeiten MO-SO Nacht2 | | ||
+ | |SRV_0192 | 10 | 99611 | 1200 | Z016 | Raucherzeiten MO-SO Nacht1 | | ||
+ | |SRV_0192 | 10 | 99612 | 440D | Z001 | Dauerberechtigung | | ||
+ | |SRV_0192 | 10 | 99674 | 0200 | Z019 | Raucherzeiten MO-SO Nachm | | ||
+ | |SRV_0192 | 10 | 99675 | 0200 | Z018 | Raucherzeiten MO-SO Früh | | ||
+ | |SRV_0192 | 10 | 99676 | 0200 | Z017 | Raucherzeiten MO-SO Nacht2 | | ||
+ | |SRV_0192 | 10 | 99677 | 0200 | Z016 | Raucherzeiten MO-SO Nacht1 | | ||
+ | |SRV_0192 | 10 | 99678 | 3401 | Z001 | Dauerberechtigung | | ||
+ | |SRV_0192 | 10 | 99706 | 460D | Z001 | Dauerberechtigung | | ||
+ | |SRV_0192 | 10 | 99747 | 0600 | Z001 | Dauerberechtigung | | ||
+ | |SRV_0192 | 10 | 99829 | 1000 | Z019 | Raucherzeiten MO-SO Nachm | | ||
+ | |SRV_0192 | 10 | 99830 | 1000 | Z018 | Raucherzeiten MO-SO Früh | | ||
+ | |SRV_0192 | 10 | 99831 | 1000 | Z017 | Raucherzeiten MO-SO Nacht2 | | ||
+ | |SRV_0192 | 10 | 99832 | 1000 | Z016 | Raucherzeiten MO-SO Nacht1 | | ||
+ | |SRV_0192 | 10 | 99979 | 0601 | Z001 | Dauerberechtigung | | ||
+ | |SRV_0192 | 91 | 99521 | 000C | Z005 | 2-Schicht durchgehend Mo-Sa | | ||
+ | |SRV_0192 | 91 | 99909 | 1400 | Z019 | Raucherzeiten MO-SO Nachm | | ||
+ | |SRV_0192 | 91 | 99910 | 1400 | Z018 | Raucherzeiten MO-SO Früh | | ||
+ | |SRV_0192 | 91 | 99911 | 1400 | Z017 | Raucherzeiten MO-SO Nacht2 | | ||
+ | |SRV_0192 | 91 | 99912 | 1400 | Z016 | Raucherzeiten MO-SO Nacht1 | | ||
+ | |SRV_0192 | 91 | 99913 | 0200 | Z001 | Dauerberechtigung | | ||
+ | |SRV_0192 | 91 | 99914 | 0001 | Z013 | Schichtmodell | ||
+ | |SRV_0192 | 91 | 99915 | 0001 | Z012 | Schichtmodell AB Mo-SA| | ||
+ | |SRV_0192 | 91 | 99916 | 0001 | Z011 | Schichtmodell VM Mo-SO | | ||
+ | |SRV_0192 | 91 | 99917 | 0001 | Z010 | Schichtmodell VM SA | | ||
+ | |SRV_0192 | 91 | 99918 | 0001 | Z009 | Schichtmodell VM Mo-Fr+SO | | ||
+ | |SRV_0192 | 96 | 99760 | 060C | Z001 | Dauerberechtigung | | ||
+ | |SRV_0192 | 96 | 99829 | 1000 | Z019 | Raucherzeiten MO-SO Nachm | | ||
+ | |SRV_0192 | 96 | 99830 | 1000 | Z018 | Raucherzeiten MO-SO Früh | | ||
+ | |SRV_0192 | 96 | 99831 | 1000 | Z017 | Raucherzeiten MO-SO Nacht2 | | ||
+ | |SRV_0192 | 96 | 99832 | 1000 | Z016 | Raucherzeiten MO-SO Nacht1 | | ||
+ | |SRV_0192 | 96 | 99914 | 0001 | Z013 | Schichtmodell | ||
+ | |SRV_0192 | 96 | 99915 | 0001 | Z012 | Schichtmodell AB Mo-SA| | | ||
+ | |SRV_0192 | 96 | 99916 | 0001 | Z011 | Schichtmodell VM Mo-SO | | ||
+ | |SRV_0192 | 96 | 99917 | 0001 | Z010 | Schichtmodell VM SA | | ||
+ | |SRV_0192 | 96 | 99918 | 0001 | Z009 | Schichtmodell VM Mo-Fr+SO | | ||
+ | |SRV_0192 | 90 | 99909 | 1400 | Z019 | Raucherzeiten MO-SO Nachm | | ||
+ | |SRV_0192 | 90 | 99910 | 1400 | Z018 | Raucherzeiten MO-SO Früh | | ||
+ | |SRV_0192 | 90 | 99911 | 1400 | Z017 | Raucherzeiten MO-SO Nacht2 | | ||
+ | |SRV_0192 | 90 | 99912 | 1400 | Z016 | Raucherzeiten MO-SO Nacht1 | | ||
+ | |SRV_0192 | 90 | 99913 | 0200 | Z001 | Dauerberechtigung | | ||
+ | |SRV_0192 | 90 | 99914 | 0001 | Z013 | Schichtmodell | ||
+ | |SRV_0192 | 90 | 99915 | 0001 | Z012 | Schichtmodell AB Mo-SA| | ||
+ | |SRV_0192 | 90 | 99916 | 0001 | Z011 | Schichtmodell VM Mo-SO | | ||
+ | |SRV_0192 | 90 | 99917 | 0001 | Z010 | Schichtmodell VM SA | | ||
+ | |SRV_0192 | 90 | 99918 | 0001 | Z009 | Schichtmodell VM Mo-Fr+SO | | ||
zeitprofile.1456929230.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/06/24 14:33 (Externe Bearbeitung)