test
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
test [2012/03/21 12:36] – angelegt adietrich | test [2012/03/21 12:39] (aktuell) – gelöscht adietrich | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ''' | ||
- | |||
- | ''' | ||
- | |||
- | ''' | ||
- | |||
- | ''' | ||
- | |||
- | ''' | ||
- | |||
- | [ Terminal-Lampentableau (TL-TAB) | ||
- | |||
- | [ Access4you (ACS) 4] | ||
- | |||
- | [ WebTerminal (WebTerm) | ||
- | |||
- | [ WebAusweisverwaltung (WebAVW) | ||
- | |||
- | [ Lampentableau | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ''''''''' | ||
- | |||
- | Dieser USB-Stick enthält eine voll funktionsfähige Version der Software eTime mit folgenden Komponenten: | ||
- | |||
- | * Terminal-Lampentableau | ||
- | * Access4you | ||
- | * WebTerminal | ||
- | * WebAusweisverwaltung | ||
- | * Lampentableau | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ''' | ||
- | |||
- | Es empfiehlt sich, das komplette USB Laufwerk auf die eigene Festplatte zu kopieren. | ||
- | |||
- | eTime wurde auf einer RedHat LINUX Umgebung unter VM-Ware installiert. Um Sie zu nutzen wird der VM-Ware Player benötigt. Dieser kann kostenlos unter folgendem Link aus dem Internet heruntergeladen werden: | ||
- | |||
- | < | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | Nach Installation des VM-Ware Players, können Sie unter ''' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | [[image: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | Passwort Im LINUX Bereich überall | ||
- | |||
- | - Benutzer: | ||
- | |||
- | - Passwort: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ''''''''' | ||
- | |||
- | Die eTime-Module sind alle als Teil der Anwendung eTime zu verstehen. Sie können teilweise separat eingesetzt werden, arbeiten aber beim gemeinsamen Einsatz perfekt zusammen. | ||
- | |||
- | Das bedeutet, dass Änderungen die in einem Modul gemacht werden, auch in den anderen Modulen sichtbar sind und Auswirkungen haben. | ||
- | |||
- | Wird beispielsweise in der Terminalübersicht des Access4you ein neues Terminal angelegt, taucht es direkt auch im Terminal-Lampentableau auf. | ||
- | |||
- | Hinweise zur Bedienung: | ||
- | |||
- | * Für alle eTime-Applikationen gilt folgender Login: | ||
- | ** Benutzer: | ||
- | ** Passwort: | ||
- | * Es stehen die Ausweisnummern | ||
- | * Um den Cursor aus VM-Ware Fenster auf den „normalen“ Bildschirm zu setzen drücken Sie die Tasten | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | Die verschiedenen eTime-Module können direkt per Mausklick angewählt werden: | ||
- | |||
- | [[image: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | '''''' | ||
- | |||
- | Mit dem Modul Terminal-Lampentableau wird die Funktionsfähigkeit von Terminals und Verteilerknoten überwacht. Terminalereignisse werden dargestellt und Protokolliert. | ||
- | |||
- | Da keine realen Terminals an das vorliegende eTime angeschlossen sind, werden alle Terminals als „Autonom“ angezeigt. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ''' | ||
- | |||
- | Über das Modul Access4you werden alle örtlichen und zeitlichen Zutrittsberechtigungen gesteuert. | ||
- | |||
- | Die Schritte dazu: | ||
- | |||
- | * Mitarbeiter und Terminals können jeweils zu Gruppen zusammengefasst werden | ||
- | * Unter „Zutrittsprofile“ werden den Mitarbeitergruppen die entsprechenden Terminalgruppen und Zeitprofile zugeordnet | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ''' | ||
- | |||
- | Mit dem Webterminal können: | ||
- | |||
- | * Kommen und Gehen Buchungen abgesetzt werden | ||
- | * Zeitereignisse in einer Wochenliste erfasst werden (auch in die Vergangenheit) | ||
- | * Zeiten umgebucht bzw. korrigiert werden | ||
- | * Abwesenheiten beantragt werden (z.B. Urlaub, Dienstgang, | ||
- | * Zeitkorrekturen und Abwesenheiten über einen Workflow dem Vorgesetzten zur Bearbeitung weitergeleitet werden | ||
- | * Dem Mitarbeiter die Entscheidung des Vorgesetzten automatisch mitgeteilt werden | ||
- | |||
- | ''' | ||
- | |||
- | * Im Modul WebTerminal stehen vorbereitet die Ausweisnummern 1-10 zur Verfügung | ||
- | * Voreingestellt ist die Anmeldung ohne Pin-Code, sprich es genügt die Ausweisnummer einzugeben und & | ||
- | * Ausweisnummer 1 ist Vorgesetzter von 2,3,4,5 und 6 | ||
- | * Ausweisnummer 8 ist Vorgesetzter von 7,9 und 10 | ||
- | * Das bedeutet, wenn Sie sich mit Ausweisnummer 9 anmelden und eine neue Abwesenheit anlegen, dann erscheint diese Abwesenheit im Bereich „Workflow“ des Vorgesetzten (Ausweisnummer 8): | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ''' | ||
- | |||
- | Die Ausweisverwaltung bietet folgende Funktionen: | ||
- | |||
- | * Ausweise anlegen, ändern oder löschen | ||
- | * Ausweise für Besucher oder Fremdmitarbeiter anlegen | ||
- | * Ausweise sperren | ||
- | * Ausgabe von diversen Reports | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ''' | ||
- | |||
- | Im Lampentableau wird der aktuelle Mitarbeiterstatus dargestellt, | ||
- | |||
- | Über den Button & | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ''' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | Bei Fragen zu Installation oder Anwendung der Software, wenden Sie sich bitte an unseren Support: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ''' | ||
- | |||
- | ''' | ||
- | |||
- | ''' | ||
- | |||
- | |||
- | |||
test.1332333393.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/06/24 14:33 (Externe Bearbeitung)