konnektivitaet
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| konnektivitaet [2016/11/25 12:12] – angelegt mpochmara | konnektivitaet [2020/06/24 14:33] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| \\ | \\ | ||
| Die Datafox-Geräte bieten eine Vielzahl an Verbindungsmöglichkeiten an.\\ | Die Datafox-Geräte bieten eine Vielzahl an Verbindungsmöglichkeiten an.\\ | ||
| - | \\Terminalkommunikation | + | ===== Terminalkommunikation |
| - Mobilfunk (GPRS) | - Mobilfunk (GPRS) | ||
| - LAN | - LAN | ||
| Zeile 9: | Zeile 10: | ||
| - RS232 | - RS232 | ||
| - RS485 | - RS485 | ||
| - | \\Parametrierung | + | ===== Parametrierung |
| - LAN | - LAN | ||
| - WLAN | - WLAN | ||
| Zeile 15: | Zeile 17: | ||
| **ACHTUNG: | **ACHTUNG: | ||
| - | Für die Parametrierung über Netzwerk muss das Terminal entweder aus dem __ACTIVE-Mode__ geholt werden oder die Terminalkommunikation (eTime<> | + | Für die Parametrierung über Netzwerk muss das Terminal entweder aus dem __ACTIVE-Mode__ geholt werden oder die Terminalkommunikation (eTime<> |
| + | \\ | ||
| + | ===== Passiv-Mode ===== | ||
| + | Im Passiv-Mode wartet das Terminal auf eine Verbindung vom Server.\\ | ||
| + | - RS232 | ||
| + | - USB | ||
| + | - MODEM (analog) | ||
| + | |||
| + | ==== Aktive-Mode ==== | ||
| + | Im Aktiv-Mode stellt das Terminal eine Verbindung zum Server her.\\ | ||
| + | - Mobilfunk (GPRS) | ||
| + | - LAN | ||
| + | - WLAN | ||
| + | |||
| + | ==== HTTP-Mode ==== | ||
| + | Im HTTP-Mode sendet das Terminal bei jeder Aktion eine Anfrage an den Server\\ | ||
| + | - Mobilfunk (GPRS) | ||
| + | - LAN | ||
| + | - WLAN | ||
| + | |||
| + | ==== Service Mode ==== | ||
| + | Im Service-Mode verhält sich das Terminal wie im HTTP-Mode bietet jedoch zusätzliche Funktionen, die bisher mit der Anbindung an die DLL möglich waren. Man kann also auch Relais schalten, Variablen setzen und Prozessketten beeinflussen. | ||
| + | - Mobilfunk (GPRS) | ||
| + | - LAN | ||
| + | - WLAN | ||
| + | |||
| + | |||
konnektivitaet.1480075921.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/06/24 14:33 (Externe Bearbeitung)