Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


aufbau_perso1

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
aufbau_perso1 [2013/08/01 10:12] iodokaufbau_perso1 [2020/06/24 14:33] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Aufbau perso1 ====== ====== Aufbau perso1 ======
  
-^Feldname ^Typ ^Länge ^Text^ +^Feldname ^Typ ^Länge ^Text ^Summe^  
-|ZAUSW*        |NUMC |8 |Zeitausweisnummer | +|ZAUSW*        |NUMC |8 |Zeitausweisnummer |-8 
-|BEGDA*        |DATS |8 |Gültigkeitsbeginn des Mini-Stammsatzes | +|BEGDA*        |DATS |8 |Gültigkeitsbeginn des Mini-Stammsatzes | -16 |  
-|ENDDA*        |DATS |8 |Gültigkeitsende des Mini-Stammsatzes | +|ENDDA*        |DATS |8 |Gültigkeitsende des Mini-Stammsatzes   | -24 
-|ZAUVE*        |CHAR |1 |Ausweisversion | +|ZAUVE*        |CHAR |1 |Ausweisversion                         | -25 
-|PERNR        |NUMC |8 |Personalnummer | +|PERNR        |NUMC |8 |Personalnummer                         | -33 
-|ENAME        |CHAR |40 |Name des Mitarbeiters (editiert) | +|ENAME        |CHAR |40 |Name des Mitarbeiters (editiert) | -73 
-|SNAME        |CHAR |40 |Name des Mitarbeiters (sortierfähig) | +|SNAME        |CHAR |40 |Name des Mitarbeiters (sortierfähig) | -113 
-|INFO1        |CHAR |8 |variables Infofeld | +|INFO1        |CHAR |8 |variables Infofeld | -121  
-|INFO2        |CHAR |8 |variables Infofeld | +|INFO2        |CHAR |8 |variables Infofeld | -129 
-|INFO3        |CHAR |8 |variables Infofeld | +|INFO3        |CHAR |8 |variables Infofeld | -137 
-|INFO4        |CHAR |8 |variables Infofeld | +|INFO4        |CHAR |8 |variables Infofeld | -145 
-|INFO5        |CHAR |8 |variables Infofeld | +|INFO5        |CHAR |8 |variables Infofeld | -153 
-|INFO6        |CHAR |8 |variables Infofeld | +|INFO6        |CHAR |8 |variables Infofeld | -161 
-|INFO7        |CHAR |8 |variables Infofeld | +|INFO7        |CHAR |8 |variables Infofeld | -169 
-|INFO8        |CHAR |8 |variables Infofeld | +|INFO8        |CHAR |8 |variables Infofeld | -177  
-|INFO9        |CHAR |8 |variables Infofeld | +|INFO9        |CHAR |8 |variables Infofeld | -185 
-|INFOA        |CHAR |8 |variables Infofeld | +|INFOA        |CHAR |8 |variables Infofeld | -193  
-|IMAIL        |CHAR |1 |Mailkennzeichen des Fehlers der Zeitauswert. | +|IMAIL        |CHAR |1 |Mailkennzeichen des Fehlers der Zeitauswert. | -194  
-|MOABW        |NUMC |2 |Gruppierung Ab-/Anwesenheit | +|MOABW        |NUMC |2 |Gruppierung Ab-/Anwesenheit | -196  
-|MOLGA        |NUMC |2 |Ländergruppierung | +|MOLGA        |NUMC |2 |Ländergruppierung | -198 
-|BDEGR        |CHAR |3 |Gruppierung Subsystemanbindung | +|BDEGR        |CHAR |3 |Gruppierung Subsystemanbindung | -201  
-|ZEITY        |CHAR |1 |Gruppierung Arbeitszeitplan | +|ZEITY        |CHAR |1 |Gruppierung Arbeitszeitplan | -202 
-|ZDGBE        |CHAR |1 |Dienstgangberechtigung | +|ZDGBE        |CHAR |1 |Dienstgangberechtigung | -203 
-|ZANBE        |CHAR |2 |Zutrittskontrollgruppe | +|ZANBE        |CHAR |2 |Zutrittskontrollgruppe | -205 
-|ZPINC        |CHAR |4 |Persönlicher Code | +|ZPINC        |CHAR |4 |Persönlicher Code | -209  
-|ZMAIL        |CHAR |1 |Mailkennzeichen aus Zeiterfassungsinfotyp |+|ZMAIL        |CHAR |1 |Mailkennzeichen aus Zeiterfassungsinfotyp | -210  |
  
 * Dies sind Schlüsselfelder der Tabelle * Dies sind Schlüsselfelder der Tabelle
  
 TAG: perso1.upd TAG: perso1.upd
aufbau_perso1.1375351974.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/06/24 14:33 (Externe Bearbeitung)