Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


aufbau_hrcc1dnpers01

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
aufbau_hrcc1dnpers01 [2017/03/23 13:49] damianaufbau_hrcc1dnpers01 [2020/06/24 14:33] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 26: Zeile 26:
 |CUSTOMER_FIELD_1 | |CHAR |154 |20 |Kundenfeld 1 | |CUSTOMER_FIELD_1 | |CHAR |154 |20 |Kundenfeld 1 |
 |CUSTOMER_FIELD_2 | |CHAR |174 |40 |Kundenfeld 2 | |CUSTOMER_FIELD_2 | |CHAR |174 |40 |Kundenfeld 2 |
-|INFO1 ||CHAR |214 |8 |variables Infofeld | 
-|INFO2 ||CHAR |222 |8 |variables Infofeld | 
-|INFO3 ||CHAR |230 |8 |variables Infofeld | 
-|INFO4 ||CHAR |238 |8 |variables Infofeld | 
-|INFO5 ||CHAR |246 |8 |variables Infofeld | 
-|INFO6 ||CHAR |254 |8 |variables Infofeld | 
-|INFO7 ||CHAR |262 |8 |variables Infofeld | 
-|INFO8 ||CHAR |270 |8 |variables Infofeld | 
-|INFO9 ||CHAR |278 |8 |variables Infofeld | 
-|INFOA ||CHAR |286 |8 |variables Infofeld | 
-|ZDGBE ||CHAR |294 |1 |Dienstgangberechtigung | 
-|IMAIL ||CHAR |295 |1 |Mailkennzeichen des Fehlers der Zeitauswert. | 
  
  
aufbau_hrcc1dnpers01.1490276989.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/06/24 14:33 (Externe Bearbeitung)